วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล skball.club

ตารางอันดับคะแนน เยอรมนี : บุนเดสลีกา

No Team P W D L F A GD PTS
1 บาเยิร์น บาเยิร์น 34 21 8 5 92 38 +54 71
2 ดอร์ทมุนด์ ดอร์ทมุนด์ 34 22 5 7 83 44 +39 71
3 ไลป์ซิก ไลป์ซิก 34 20 6 8 64 41 +23 66
4 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 34 18 8 8 51 38 +13 62
5 ไฟร์บวร์ก ไฟร์บวร์ก 34 17 8 9 51 44 +7 59
6 เลเวอร์คูเซ่น เลเวอร์คูเซ่น 34 14 8 12 57 49 +8 50
7 แฟร้งค์เฟิร์ต แฟร้งค์เฟิร์ต 34 13 11 10 58 52 +6 50
8 โวล์ฟสบวร์ก โวล์ฟสบวร์ก 34 13 10 11 57 48 +9 49
9 ไมนซ์ ไมนซ์ 34 12 10 12 54 55 -1 46
10 กลัดบัค กลัดบัค 34 11 10 13 52 55 -3 43
11 โคโลญจน์ โคโลญจน์ 34 10 12 12 49 54 -5 42
12 ฮอฟเฟ่นไฮม์ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 34 10 6 18 48 57 -9 36
13 เบรเมน เบรเมน 34 10 6 18 51 64 -13 36
14 โบคุ่ม โบคุ่ม 34 10 5 19 40 72 -32 35
15 เอาก์สบวร์ก เอาก์สบวร์ก 34 9 7 18 42 63 -21 34
16 สตุ๊ตการ์ท สตุ๊ตการ์ท 34 7 12 15 45 57 -12 33
17 ชาลเก้ ชาลเก้ 34 7 10 17 35 71 -36 31
18 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 34 7 8 19 42 69 -27 29
อัพเดทล่าสุด วันที่ 29 พฤษภาคม 2566