วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล skball.club

ตารางอันดับคะแนน อังกฤษ : พรีเมียร์ลีก

No Team P W D L F A GD PTS
1 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล 34 25 7 2 80 32 +48 82
2 อาร์เซนอล อาร์เซนอล 34 18 13 3 63 29 +34 67
3 นิวคาสเซิ่ล นิวคาสเซิ่ล 34 19 5 10 65 44 +21 62
4 แมนฯ ซิตี้ แมนฯ ซิตี้ 34 18 7 9 66 43 +23 61
5 เชลซี เชลซี 34 17 9 8 59 40 +19 60
6 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 33 18 6 9 53 39 +14 60
7 แอสตัน วิลล่า แอสตัน วิลล่า 34 16 9 9 54 49 +5 57
8 ฟูแล่ม ฟูแล่ม 34 14 9 11 50 46 +4 51
9 ไบรท์ตัน ไบรท์ตัน 34 13 12 9 56 55 +1 51
10 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ 34 13 11 10 53 41 +12 50
11 เบรนท์ฟอร์ด เบรนท์ฟอร์ด 33 13 7 13 56 50 +6 46
12 คริสตัล พาเลซ คริสตัล พาเลซ 34 11 12 11 43 47 -4 45
13 วูล์ฟส์ฯ วูล์ฟส์ฯ 34 12 5 17 51 61 -10 41
14 แมนฯ ยูฯ แมนฯ ยูฯ 34 10 9 15 39 47 -8 39
15 เอฟเวอร์ตัน เอฟเวอร์ตัน 34 8 14 12 34 41 -7 38
16 สเปอร์ส สเปอร์ส 34 11 4 19 62 56 +6 37
17 เวสต์แฮม เวสต์แฮม 34 9 9 16 39 58 -19 36
18 อิปสวิช ทาวน์ อิปสวิช ทาวน์ 34 4 9 21 33 74 -41 21
19 เลสเตอร์ เลสเตอร์ 34 4 6 24 27 76 -49 18
20 เซาท์ฯ เซาท์ฯ 34 2 5 27 25 80 -55 11
อัพเดทล่าสุด วันที่ 1 พฤษภาคม 2568