วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล skball.club

ตารางอันดับคะแนน อังกฤษ : พรีเมียร์ลีก

No Team P W D L F A GD PTS
1 แมนฯ ซิตี้ แมนฯ ซิตี้ 38 28 5 5 94 33 +61 89
2 อาร์เซนอล อาร์เซนอล 38 26 6 6 88 43 +45 84
3 แมนฯ ยูฯ แมนฯ ยูฯ 38 23 6 9 58 43 +15 75
4 นิวคาสเซิ่ล นิวคาสเซิ่ล 38 19 14 5 68 33 +35 71
5 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล 38 19 10 9 75 47 +28 67
6 ไบรท์ตัน ไบรท์ตัน 38 18 8 12 72 53 +19 62
7 แอสตัน วิลล่า แอสตัน วิลล่า 38 18 7 13 51 46 +5 61
8 สเปอร์ส สเปอร์ส 38 18 6 14 70 63 +7 60
9 เบรนท์ฟอร์ด เบรนท์ฟอร์ด 38 15 14 9 58 46 +12 59
10 ฟูแล่ม ฟูแล่ม 38 15 7 16 55 53 +2 52
11 คริสตัล พาเลซ คริสตัล พาเลซ 38 11 12 15 40 49 -9 45
12 เชลซี เชลซี 38 11 11 16 38 47 -9 44
13 วูล์ฟส์ฯ วูล์ฟส์ฯ 38 11 8 19 31 58 -27 41
14 เวสต์แฮม เวสต์แฮม 38 11 7 20 42 55 -13 40
15 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ 38 11 6 21 37 71 -34 39
16 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 38 9 11 18 38 68 -30 38
17 เอฟเวอร์ตัน เอฟเวอร์ตัน 38 8 12 18 34 57 -23 36
18 เลสเตอร์ เลสเตอร์ 38 9 7 22 51 68 -17 34
19 ลีดส์ ลีดส์ 38 7 10 21 48 78 -30 31
20 เซาท์ฯ เซาท์ฯ 38 6 7 25 36 73 -37 25
อัพเดทล่าสุด วันที่ 29 พฤษภาคม 2566