วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล skball.club

ตารางอันดับคะแนน อิตาลี : กัลโช่ เซเรีย อา

No Team P W D L F A GD PTS
1 นาโปลี นาโปลี 37 27 6 4 75 28 +47 87
2 ลาซิโอ ลาซิโอ 37 21 8 8 58 30 +28 71
3 อินเตอร์ อินเตอร์ 37 22 3 12 88 42 +46 69
4 ยูเวนตุส ยูเวนตุส 37 21 6 10 55 33 +22 69
5 เอซี มิลาน เอซี มิลาน 37 19 10 8 61 42 +19 67
6 อตาลันต้า อตาลันต้า 37 18 7 12 61 46 +15 61
7 โรม่า โรม่า 37 17 9 11 48 37 +11 60
8 ฟิออฯ ฟิออฯ 37 14 11 12 50 42 +8 53
9 โตริโน่ โตริโน่ 37 14 11 12 42 40 +2 53
10 มอนซ่า มอนซ่า 37 14 10 13 46 47 -1 52
11 โบโลญญ่า โบโลญญ่า 37 13 12 12 50 47 +3 51
12 อูดิเนเซ่ อูดิเนเซ่ 37 11 13 13 47 47 0 46
13 ซาสซูโอโล่ ซาสซูโอโล่ 37 12 9 16 46 58 -12 45
14 เอ็มโปลี เอ็มโปลี 37 10 13 14 37 47 -10 43
15 ซาแลร์นิตาน่า ซาแลร์นิตาน่า 37 9 15 13 48 60 -12 42
16 เลชเช่ เลชเช่ 37 8 12 17 31 61 -30 36
17 เวโรน่า เวโรน่า 37 7 10 20 30 56 -26 31
18 สเปเซีย สเปเซีย 37 6 13 18 30 60 -30 31
19 เครโมเนเซ่ เครโมเนเซ่ 37 4 12 21 34 69 -35 24
20 ซามพ์โดเรีย ซามพ์โดเรีย 37 3 10 24 24 69 -45 19
อัพเดทล่าสุด วันที่ 29 พฤษภาคม 2566